產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動態(tài)NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 設備診斷儀器 > 露點儀 > DMT152露點變送器
產(chǎn)品名稱:DMT152露點變送器
產(chǎn)品型號:維薩拉DRYCAP
更新時間:2024-11-28
產(chǎn)品特點:維薩拉DRYCAP DMT152露點變送器緊湊而準確,維薩拉DRYCAP®技術(shù)配有聚合物傳感器,測量露點低至-80℃(-112℉),校準間隔長,降低維護成本
維薩拉DRYCAPDMT152露點變送器的詳細資料:
維薩拉DRYCAP DMT152露點變送器概述
DMT152露點變送器緊湊而準確
維薩拉DRYCAP®技術(shù)配有聚合物傳感器
測量露點低至-80℃(-112℉)
校準間隔長,降低維護成本
響應時間快
抗冷凝
NIST溯源
可與維薩拉MI70表頭指示器兼容
維薩拉DRYCAP 技術(shù)參數(shù)
露點溫度測量 | ||
測量范圍 精度 傳感器 | -80 ... -10 °C (-112 ... +14 °F) Td ± 2 °C (3.6 °F) Td 維薩拉DRYCAP® 180U | |
ppm 體積濃度測量 | ||
測量范圍(常規(guī)情況) 在溫度為+20 °C(+68 °F),氣壓為1013 mbar條件下的測量精度 | 0 ... 500 ppm ±(0.2 ppm + 20 % 讀數(shù)) | |
工作環(huán)境參數(shù) | ||
溫度 相對濕度 氣壓 被測氣體 采樣氣流速度 | -40 ... +70 °C(-40 ... +158 °F) 0 ... 100 %RH (zui高 +20 °C / +68 °F) 0 ... 50 bar(725 psia) 非腐蝕性氣體 對測量精度無影響 | |
輸入與輸出 | ||
雙路模擬輸出(可擴展升級) 數(shù)字輸出 開/關(guān)量輸出方式可用(替換 第二路模擬輸出) 工作電壓 RS485接口輸出電壓 電壓輸出 電流輸出 | 4 ... 20 mA、0 … 20 mA(3線制)、 0 ...5 V、 0 … 10 V RS485(2線制) 11 … 28 VDC 15 ... 28 VDC 21 ... 28 VDC | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||
外殼材質(zhì)(浸潤部件) 外殼防護等級 不銹鋼篩網(wǎng)過濾器 機械聯(lián)接方式 聯(lián)接方式 1 聯(lián)接方式 2 聯(lián)接方式 3 重量(采用ISO G1/2"聯(lián)接方式) | AISI316L IP65(NEMA 4) AISI303、過濾等級、18 µm ISO G1/2" NPT1/2" UNF 3/4" -16 190 g(6.70 oz) |
如果你對維薩拉DRYCAPDMT152露點變送器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |